企業情報詳細
けんろぼてっくかぶしきがいしゃ
建ロボテック株式会社
・建設現場省人化ソリューションの企画・開発・販売
・省力化ロボット「トモロボシリーズ」の企画・開発・販売
・建設現場DX支援
・省力化製品、省力化資材の開発・販売
・労働環境改善商品、資材の開発・販売
・受託開発、開発コンサルティング
ロボットと人がともに働く楽しい建設現場を実現し、生産性向上と作業者の負担軽減を通じて、内需産業の雄である国内建設産業の健全な発展に寄与し、その技術を世界における高齢化先進国である日本からのソリューションとして展開することを目標とし、「世界一ひとにやさしい現場を創る」をミッションに、これらの協働型省人化技術開発によって建設産業の未来に貢献するために全力を尽くしている会社です。
企業概要
登録番号 | 20-0143 |
---|---|
業種 | メーカー |
法人番号 | 7470001014037 |
所在地 | 〒7610613 香川県木田郡三木町大字上高岡246-2 |
設立年 | 平成25年 |
資本金 | 50,000,000円 |
代表者名 | 眞部 達也 |
代表電話番号 | 087-898-0555 |
代表FAX番号 | 087-813-0554 |
HPアドレス | https://kenrobo-tech.com/ |
会社の特長 | ~ 「世界一ひとにやさしい現場を創る」仲間へのメッセージ ~ ★ 高い志と熱意を持ち、ともに成長し、活躍する新しい仲間へ 建ロボテックは、私たちのミッション【存在意義】に共感することを大切にしています。それは、「世界一ひとにやさしい現場を創る」という壮大なものであり、そのフィールドは、「建設現場」です。 私たちの生活する場の多くは「建設」によって生まれます。「建設」とは、「建築」と「土木」に区分されますが、その経済活動を見ると、「建築」では、住宅、ビル、学校、病院、工場、倉庫、物流センター、ショッピングセンターなどの建築工事があり、「土木」では、道路、トンネル、橋梁、河川、ダム、港湾、公園、宅地開発などの土木工事があります。さらにその両方に電気・ガス・上下水道・電話などのライフライン工事が伴うなど多岐にわたります。 これらの経済活動のすべては、『人が暮らしやすいように加工すること』が目的です。つまり、「建設」は、人が暮らし続ける限り、永遠に続く経済活動なのです。 この建設現場で働く人々の苦労と汗、そして、工夫と技術には感服することがたくさんあります。一方、過酷で辛い作業も多く、健康を害したり、時には安全を脅かす危険性も存在します。そのような状況からか、建設業界は慢性的な人材不足と高齢化に見舞われています。私たち建ロボテックは、その過酷で辛く危険な状況をできうる限り排除するために、「新しい価値の創造によって建設現場を楽で楽しくする。」をビジョン【目指す姿】とし、建設現場の省力化・省人化ソリューションを提供することにより、建設業界の健全な発展に貢献していきたいと考えています。 建ロボテックで働く私たちのバリュー【大切にする価値観】は、「人のためにあれ」という志を持って、「現場で気づき人から学ぶ」という基本的姿勢から、「夢と好奇心」に溢れた創造と挑戦を続けていくことです。私たちの考えに共感し、熱意と志を高く持って成長し、活躍したいという方に、ぜひ仲間として加わっていただきたいと思います。 ★ 建ロボテックの採用方針と基準 3つの基本方針 私たちのミッションとビジョンを実現するために、次の3つを採用にあたっての基本方針としています。 1. 個性や人格、プライバシーの尊重 2. 公正、公平で透明性ある評価 3. 他社や他業界での経験を評価 5つの採用基準 基本方針のもと、次の5つを採用基準としています。 1. 社会への好奇心を持ち、創造性を発揮してニーズに応えられる人 2. コミュニケーション能力とリーダーシップを兼ね備え、多様な人や技術を結集できる人 3. 目標達成意欲が高く、困難があってもあきらめずに最後までやり遂げる人 4. 高い倫理観を持ち、誠実に行動できる人 5. 新たな領域、技術、手法に挑戦できる人 |
従業員数 |
15 (男性 11人、女性4人) うち正社員以外 2人 |
福利厚生・社内制度
加入保険 |
雇用 労災 健康 厚生 |
---|---|
企業年金 | |
退職金制度 | なし |
定年制 |
あり 一律定年制:あり 定年年齢:60歳 |
再雇用制度 |
あり 上限年齢の有無:なし |
勤務延長 | なし |
事業所に関する特記事項 | |
労働組合 | なし |
育児休業取得実績 | あり |
介護休業取得実績 | なし |
看護休暇取得実績 | 該当者なし |
復職制度 | なし |
入居可能住宅 | |
利用可能託児施設 | なし |
アピールポイント |
年間休日110日以上 産休・育児休暇取得実績あり UIJターン歓迎 |
経営者・先輩からの一言 |
その他
代表的な支店・営業所・工場等 | |
---|---|
年商 | |
主要取引先 | |
関連会社 | |
福利厚生・研修制度 | ストックオプション制度あり |
最終更新日:2024年11月14日