企業情報詳細
うぃるおぶ・わーく
株式会社 ウィルオブ・ワーク
【人材派遣・紹介予定派遣事業】
販売スタッフ/コールセンタースタッフ/製造・物流スタッフ/オフィススタッフ/介護スタッフ/保育スタッフ
【業務委託・請負運営事業】
販売委託/コールセンター運営/セールスプロモーション/製造業務請負・物流業務委託/事務アウトソーシング/行政アウトソーシング/システム開発
【人材紹介事業】
販売、営業職/コールセンター/製造・物流/介護/保育/ITエンジニア
【コンサルティング事業】
勤怠、定着改善/採用(人材募集、選考)
【外国人就労支援事業】
特定技能外国人、外国人技能実習生、永住者・定住者、技術・人文知識・国際業務、留学生、家族滞在、特定活動
企業概要
登録番号 | 21-0139 |
---|---|
業種 | サービス・インフラ |
法人番号 | 8011001061436 |
所在地 | 〒7300013 広島県広島市中区八丁堀15-10セントラルビル4階 |
設立年 | 平成9年 |
資本金 | 99,000,000円 |
代表者名 | 告野 崇 |
代表電話番号 | 082-502-6884 |
代表FAX番号 | 082-221-9705 |
HPアドレス | https://willof-work.co.jp/ |
会社の特長 | 「個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント」。これが私たちのミッションです。 東証一部上場企業(6089)ウィルグループの子会社として、ウィルオブ・ワークは人材派遣・紹介予定派遣事業、業務委託・請負運営事業、人材紹介事業、コンサルティング事業を提供しています。 ウィルオブ・ワークが打ち出す、顧客満足促進のための事業戦略のひとつがフィールドサポーター(就業先で派遣スタッフと共に働き、現場をマネジメントする正社員)と派遣スタッフが共に就業する「ハイブリッド派遣」 同じ就業先に当社グループの正社員が常駐することで、現場における派遣スタッフの士気は大きく上がります。 また、即時に顧客のニーズへの対応ができるため、現場の急な増員計画にも柔軟に対応することができます。 MISSION ~私たちの存在意義~ 「個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント」 この言葉は、ウィルオブ・ワーク全事業の目的と存在意義を明確に示したものであり、これによって「未来をポジティブに変えていく存在」となることを意味しています。私たちの「人」と関わるサービスやあらゆる経営活動を通して、社会に少しでも多くのポジティブを生み出すことをしていきます。 VISION ~私たちが目指すこと~ 「Chance-Making Company」 どんな時代も、悲観は気分だ。楽観は意志だ。 ポジティブな意志の力で、人は皆、驚くほど変わる。 その瞬間に何度も出会ってきた私たちは、誰よりも強く、人の可能性を信じている。 だからこそ、私たちはあらゆる人に、変化のきっかけを与えたい。 仕事や、学びの場で。遊びや暮らしの、様々なシーンで。 本人さえ気づいていない能力を発見し、育み、発揮できる機会をつくりつづけたい。 人に、企業に、世の中に、変革するチャンスを。 1. すべての人の可能性を信じます 2. あらゆる人の働く機会を増やします 3. 多様な働き方を世の中に増やします 4. すべての人の成長を継続的にサポートします VALUE ~私たちの価値観~ 「Believe in Your Possibility -可能性を信じる-」 私たちは、いつも挑戦をくり返してきました。どんなに苦しい状況にあろうとも常に前を向き、自分の可能性を信じて、仲間の可能性を信じて、ここまで歩んできました。たった3人で始まった会社がどんなに大きく成長しても、Believe in Your Possibility -可能性を信じる-というこの想いが希薄になることはありません。むしろ多くの人たちの可能性こそが、私たちの根幹となり、推進力となると信じています。これまでも、いまこの瞬間も、そして未来へも 私たちの心に生きつづける、大切なVALUE(価値観)です。 |
従業員数 |
2,836 (男性 1,702人、女性1,134人) うち正社員以外 0人 |
福利厚生・社内制度
加入保険 |
雇用 労災 健康 厚生 |
---|---|
企業年金 |
確定拠出年金 |
退職金制度 | なし |
定年制 |
あり 一律定年制:なし 定年年齢:65歳 |
再雇用制度 | なし |
勤務延長 | なし |
事業所に関する特記事項 | |
労働組合 | なし |
育児休業取得実績 | あり |
介護休業取得実績 | あり |
看護休暇取得実績 | なし |
復職制度 | なし |
入居可能住宅 | |
利用可能託児施設 | なし |
アピールポイント |
年間休日110日以上 福利厚生が充実 教育・研修制度が充実 資格取得支援制度あり 産休・育児休暇取得実績あり 平均残業時間が月20時間以内 転勤の可能性なし 男性育休取得実績あり |
経営者・先輩からの一言 |
その他
代表的な支店・営業所・工場等 | |
---|---|
年商 | |
主要取引先 | |
関連会社 | |
福利厚生・研修制度 |
<研修・教育> ・資格取得支援制度 ・外部研修無料受講制度 ・入社時研修(クライアント側による業務研修含む) <各種制度> ・残業手当(100%支給) ・交通費規程支給 ・社宅手当 ・確定拠出型年金 ・健康診断年1回 ・インフルエンザ予防接種年1回 ・外部研修無料受講制度 ・慶弔手当 ・出産祝金 ・結婚祝金 ・従業員持株会 ・WILLサークル ・表彰制度(半期に一度/全社員で、優秀者を表彰) |
最終更新日:2024年3月1日